(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.94774 | -6.98 |
1W | 5.07071 | -1.95 |
2W | 5.07000 | -1.73 |
1M | 5.04649 | -1.01 |
2M | 5.04720 | -0.94 |
3M | 5.04577 | -0.98 |
6M | 5.06417 | -0.73 |
1Y | 5.10071 | -0.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2023 高端品牌网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-60 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com